产品用途
主要适用于直燃机组、燃气锅炉、小区供气及大型熔炉减压稳压使用。
产品特点
1)流通能力大、控制精确。
2)反应速度快,能与电磁阀一起使用。
3)结构简单,维护方便,可在线维修。
主要技术参数
进口压力P1:0.01-0.4MPa
出口压力P2:1-50KPa
稳压精度εP2:±10%
关闭压力Pb:≤1.25P2
工作温度:-20℃-60℃
工作介质:天然气、煤气、石油液化气、瓦斯气、及其他无腐蚀性气体。
流量表
Nm3/h(空气)
出口压力P2(KPa) | 进口压力P1(MPa) | RTZ-50/*K | RTZ-80/*K | RTZ-100/*K | RTZ-150/*K | RTZ-200/*K |
1-10 | 0.02 | 150 | 200 | 510 | 1140 | 1300 |
0.05 | 230 | 288 | 710 | 1800 | 1900 |
0.10 | 340 | 410 | 1050 | 2700 | 2950 |
0.15 | 420 | 540 | 1370 | 2410 | 3500 |
0.20 | 550 | 650 | 1650 | 4250 | 4300 |
0.30 | 725 | 860 | 2200 | 5600 | 5900 |
0.40 | 900 | 4400 | 2750 | 5800 | 6000 |
10-30 | 0.02 | 120 | 450 | 380 | 1000 | 1100 |
0.05 | 210 | 280 | 650 | 1500 | 1700 |
0.10 | 340 | 400 | 1030 | 2600 | 2800 |
0.15 | 420 | 540 | 1370 | 3410 | 3600 |
0.20 | 550 | 650 | 1650 | 4200 | 4400 |
0.30 | 725 | 850 | 2200 | 5400 | 5500 |
0.40 | 900 | 1100 | 2750 | 5800 | 5980 |
外形尺寸表
型号规格 | L(mm) | A(mm) | H(mm) | H1(mm) | 通径DN(mm) | 连接法兰标准 |
RTZ-50/*K | 254 | 435 | 630 | 120 | 50 | GB/T 9119-2000 |
RTZ-80/*K | 280 | 435 | 680 | 130 | 80 |
RTZ-100/*K | 352 | 515 | 750 | 150 | 100 |
RTZ-150/*K | 450 | 515 | 940 | 210 | 150 |
RTZ-200/*K | 450 | 515 | 940 | 210 | 200 |